top of page
Secteur Sauvegardé
Étude colorée pour une rénovation en secteur sauvegardé du vieux Honfleur. A partir d'une photographie de façade, réalisation d'essais de couleurs dans le cadre d'une demande d'autorisation de travaux pour la Communauté de Communes.


![]() gris taupe | ![]() gris vin charbon |
---|---|
![]() gris chocolat | ![]() gris cendré |
![]() gris beige rosé |
![]() bleu violet ardoise | ![]() bleu moyen |
---|---|
![]() bleu lagon désaturé | ![]() bleu gris perle |
![]() bleu clair | ![]() bleu lagon |
![]() bleu canard | ![]() bleu canard sombre |
![]() céladon sombre bleuté | ![]() gris beige verdi |
---|---|
![]() céladon moyen | ![]() céladon clair grisé |
![]() céladon clair bleuté |
![]() rouge | ![]() prune moyen |
---|---|
![]() prune foncé | ![]() bordeaux |
![]() gris ardoise | ![]() gris trafic |
---|---|
![]() gris souris | ![]() gris bleu |
bottom of page